![]() |
![]() |
![]() |
Marathoni Helmund Kerkhoff
| Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. |
| 1 | 10.08.1985 | Öland | 03:29:25 |
| 2 | 27.10.1985 | New York | 03:42:27 |
| 3 | 04.05.1986 | Paris | 03:26:55 |
| 4 | 25.05.1986 | Hamburg | 03:14:21 |
| 5 | 28.09.1986 | Berlin | 03:17:30 |
| 6 | 22.04.1990 | London | 03:23:12 |
| 7 | 20.05.1990 | Hamburg | 03:27:41 |
| 8 | 30.09.1990 | Berlin | 03:30:54 |
| 9 | 23.10.1994 | Frankfurt | 03:47:50 |
| 10 | 18.03.1995 | Steinfurt | 03:23:56 |
| 11 | 30.04.1995 | Hamburg | 03:26:35 |
| 12 | 24.09.1995 | Berlin | 03:25:16 |
| 13 | 16.03.1996 | Steinfurt | 03:20:46 |
| 14 | 15.04.1996 | Boston | 03:36:10 |
| 15 | 05.05.1996 | München | 03:27:08 |
| 16 | 15.03.1997 | Steinfurt | 03:24:27 |
| 17 | 05.10.1997 | Köln | 03:27:24 |
| 18 | 01.11.1997 | Amsterdam | 03:29:26 |
| 19 | 19.04.1998 | Hamburg | 03:22:45 |
| 20 | 24.05.1998 | Prag | 03:38:30 |
| 21 | 11.10.1998 | Istanbul | 03:48:37 |
| 22 | 24.10.1999 | Venedig | 03:33:56 |
| 23 | 27.02.2000 | Malta | 03:40:40 |
| 24 | 10.09.2000 | Berlin | 03:44:20 |
| 25 | 15.10.2000 | Amsterdam | 03:45:18 |
| 26 | 26.11.2000 | Lissabon | 03:49:54 |
| 27 | 23.09.2001 | Norderney | 03:40:36 |
| 28 | 24.03.2002 | Barcelona | 03:37:54 |
| 29 | 21.04.2002 | Hamburg | 03:40:49 |
| 30 | 26.05.2001 | Wien | 03:39:27 |
| 31 | 15.09.2002 | Karlsruhe | 03:39:36 |
| 32 | 27.04.2003 | Hamburg | 03:53:58 |
| 33 | 25.05.2003 | Wien | 04:06:48 |
| 34 | 06.07.2003 | Brügge | 03:51:30 |
| 35 | 28.09.2003 | Budapest | 03:32:48 |
| 36 | 26.10.2003 | Lausanne | 03:32:51 |
| 37 | 28.03.2004 | Rom | 03:47:09 |
| 38 | 18.04.2004 | Hamburg | 03:36:33 |
| 39 | 12.09.2004 | Köln | 03:43:10 |
| 40 | 17.10.2004 | Peking | 03:45:40 |
| 41 | 25.09.2005 | Bremen | 03:50:44 |
| 42 | 06.11.2005 | New York | 03:59:33 |
| 43 | 17.09.2006 | Norderney | 03:56:34 |
| 44 | 22.10.2006 | Dresden | 03:49:06 |
| 45 | 12.11.2006 | Monaco | 03:53:07 |
| 46 | 29.04.2007 | Hamburg | 03:45:24 |
| 47 | 21.07.2007 | Bremerhaven | 03:57:36 |
| 48 | 09.09.2007 | Steinhuder Meer | 03:56:35 |
| 49 | 28.10.2007 | Frankfurt | 03:57:22 |
| 50 | 25.11.2007 | Florenz | 04:05:28 |
| 51 | 27.04.2008 | Hamburg | 04:06:15 |
| 52 | 05.04.2009 | Paris | 03:56:55 |
| 53 | 26.04.2009 | Hamburg | 03:58:52 |
| 54 | 10.10.2010 | München | 04:08:09 |
| 55 | 20.03.2011 | Steinfurt | 04:03:04 |
| 56 | 17.04.2011 | Enschede (NL) | 03:57:38 |
| 57 | 22.05.2011 | Hamburg | 04:15:36 |
| 58 | 27.11.2011 | San Sebastian |
04:05:25 |
| 59 | 29.04.2012 | Hamburg | 03:53:29 |
| 60 | 19.05.2012 | Luxemburg | 04:15:17 |
Zurück zur Marathoni - Liste |


