![]() |
![]() |
Marathoni Benjamin Dirks
| Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. | |
| 1 | 22.05.2011 | Hamburg | 04:23:44 | |
| 2 | 29.04.2012 | Hamburg | 03:57:48 | |
| 3 | 29.09.2012 | Berlin | 04:03:44 | |
| 4 | 05.05.2013 | Hannover | 04:20:01 | |
| TUI Marathon | ||||
| 5 | 04.05.2014 | Hamburg | 03:45:57 | |
| Haspa Marathon | ||||
| 6 | 10.04.2016 | Hannover | 03:53:08 | |
| 7 | 23.04.2017 | Hamburg | 03:57:27 | |
| 32. Haspa Marathon | ||||
| 8. | 28.10.2017 | Frankfurt | 04:02:31 | |
| 36. Frankfurt Marathon | ||||
Zurück zur Marathoni - Liste |

