![]() |
Marathoni Axel Krüger
| Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. | |
| 1. | 04.05.2014 | Hamburg | 03:41:36 | |
| 2. | 26.10.2014 | Braunschweig | 03:53:54 | |
| 3. | 26.04.2015 | Hamburg | 03:53:04 | |
| Haspa Marathon | ||||
| 4. | 02.04.2017 | Mailand | 04:01:37 | |
| Mailand Marathon | ||||
Zurück zur Marathoni - Liste |
![]() |
| Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. | |
| 1. | 04.05.2014 | Hamburg | 03:41:36 | |
| 2. | 26.10.2014 | Braunschweig | 03:53:54 | |
| 3. | 26.04.2015 | Hamburg | 03:53:04 | |
| Haspa Marathon | ||||
| 4. | 02.04.2017 | Mailand | 04:01:37 | |
| Mailand Marathon | ||||
Zurück zur Marathoni - Liste |