22 Marathon Teilnahmen
![]() |
![]() |
Marathoni Andreas Broschinski
| Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. |
| 1 | 2007 | Hannover | 03:52:56 |
| 2 | 2007 | Hamburg | 04:26:26 |
| 3 | 2008 | Hamburg | 04:04:46 |
| 4 | 2010 | Hannover | 03:49:54 |
| 5 | 2010 | Wilhelmshaven | 03:58:48 |
| 6 | 27.10.2013 | Oldenburg | 03:51:47 |
| 7 | 16.11.2013 | Erfurt - Sondershausen | 04:42:45 |
| 12. Untertage-Sparkassen-Marathon | |||
| Brügman-Schacht in 700 Meter tiefe | |||
| 8 | 15.02.2014 | Thüringen | 03:57:27 |
| Kristallmarathon im | |||
| Erlebnisbergwerk Merkers | |||
| (Untertage-Lauf) | |||
| 9 | 07.06.2015 | Hannover | 04:40:29 |
| 9. Wasserstadt Limmer-Triathlon | |||
| 10 | 29.08.2015 | Hoyerswerda Lausitz | 04:19:09 |
| Knappenman-Triathlon | |||
| 11 | 04.10.2015 | Bremen | 03:25:56 |
| 12 | 10.04.2016 | Hannover | 03:32:17 |
| 13 | 05.06.2016 | Hannover | 04:27:22 |
| Wasserstadt Triathlon Hannover | |||
| 14 | 18.06.2016 | Stadtoldendorf | 24 Stunden |
| 24 Stundenlauf | |||
| in 24 Std. 103,4 km | |||
| 15 | 28.08.2016 | Lausitz / Lohsa | 04:23:38 |
| 28. Sparkasse KnappenMan Triathlon | |||
| 16 | 26.08.2017 | Lausitz / Lohsa | 04:13:04 |
| 29. Sparkasse KnappenMan Triathlon | |||
| 17 | 25.08.2019 | Lausitz / Lohsa | 04:19:27 |
| 31. Sparkasse KnappenMan Triathlon | |||
| 18 | 26.02.2023 | Barchfeld | 04:07:33 |
| im westthüringischen Wartburgkreis | |||
| 15. Kristallmarathon | |||
| 500 Meter unter der Erde | |||
| 19 | 27.-28.05.2023 | Braunschweig | 24 Stunden |
| Deutsche Meisterschaften | |||
| im 24 Std. Lauf | |||
| Andreas Ergebniss: 115,6 km in 24 Std. | |||
| 20 | 25.02.2024 | Barchfeld | 04:24:30 |
| im westthüringischen Wartburgkreis | |||
| 16. Kristallmarathon im Bergwerk Merkers | |||
| 500 Meter unter der Erde | |||
| 21 | 16.02.2025 | Barchfeld | 04:41:07 |
| im westthüringischen Wartburgkreis | |||
| 17. Kristallmarathon im Bergwerk Merkers | |||
| 500 Meter unter der Erde | |||
| 22 | 29.07.2025 | Delmenhorst | 24 Stunden |
| 24 Stunden Burginsellauf | |||
| Platz: 33, 4 Platz in der Altersklasse | |||
| 111.2781 gelaufene Kilometer | |||
Zurück zur Marathoni - Liste |

