Wer, war wie oft dabei !
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 15mal und öfter am Emder Matjeslauf (1991 bis 2022) teilgenommen haben. |
(Doppel Starts bei einer Veranstaltung wurden mit einer Teilnahme gewertet.) Details als PDF-Auswertung |
29. Teilgenommen |
|||
Oltrop, Ralf | 1969 | Emden GASSCO | |
27. Teilgenommen |
|||
Eckel, Christian | 1956 | Emden | |
Mietz, Richard | 1984 | BW Borssum / LG Uni Lübeck | |
25. Teilgenommen |
|||
Steinke, Dietrich | 1941 | SV Concordia Neermoor | |
24. Teilgenommen |
|||
Akihev, Dmitri | 1958 | Archangelsk | |
23. Teilgenommen |
|||
Dietz, Ralf | 1952 | ELG / Schule Wybelsum | |
22. Teilgenommen |
|||
Busch, Jan | 1948 | SV Holtland / EVAG | |
Kleene, Holger | 1971 | Oldersum / OBW | |
Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | |
21. Teilgenommen |
|||
Aeilts, Andreas | 1965 | Emder LG | |
Bakker, Lutz | 1992 | GS Wybelsum / SF Larrelt | |
Becker, Peter | 1936 | Emden | |
Behrendt, Ulrich | 1951 | LG Ostfriesland | |
de Boer, Johanna | 1950 | SV Holtland / EVAG | |
Habben, Berend | 1960 | Wybelsum | |
Jever, Karlheinz | 1964 | TUS Rot Weiss Emden | |
Maaß, Almuth | 1966 | LG Ostfriesland | |
Riemeyer, Günter | 1959 | ELG / EVAG | |
Schröder, Eckhard | 1960 | Eddy Eagle / Emder Zeitung | |
Sweers, Ralf | 1963 | Emder LG | |
Szag, Eike | 1994 | SV Petkum / Judo Club Emden | |
20. Teilgenommen |
|||
Beck, Klaus | 1956 | Schule Wybelsum | |
19. Teilgenommen |
|||
Dannecker, Michael | 1970 | ETV/ELG/ Wat Moi Team | |
Kruse, Reinhold | 1960 | BBS I Emden | |
18. Teilgenommen |
|||
Bakker, Uwe | 1962 | Emden | |
Busse, Peter | 1965 | ELG / Busse Arbeitsschutz | |
Coding, Paul | 1968 | BARD F&E | |
Dittrich, Heike | 1951 | Coesfeld / LSF Münster | |
Dittrich, Peter | 1952 | Coesfeld / LSF Münster | |
Hayen, Erich | 1951 | BBS I Emden | |
Hinrichs, Onno | 1990 | GS Larrelt / JAG Emden | |
Hummerich, Ludwig | 1960 | Möbel Hummerich | |
Köster, Jan | 1987 | GS Herrentor / BW Borssum / VW | |
Kramer, Stefan | 1968 | BW Borssum / ELG / VW | |
Lang, Helmut | 1966 | Förderschule Emden | |
Mennenga, Michelle | 1995 | GS Larrelt / GaT / Emden | |
Meyer, Edo | 1951 | LGO / ELG / Stadtwerke Emden | |
Saathoff, Johann | 1967 | Emden / Gem. Krummhörn / Bundestag | |
17. Teilgenommen |
|||
Alberts, Thomas | 1981 | Stadtwerke Emden | |
Brandenburg, Mathias | 1961 | Klinik Norddeich | |
Daniel, Michael | 1959 | ELG / ZVK / Kanu Club | |
Daniel, Torben | 1996 | Früchteburg / JAG / Judo Club | |
Doornbos, Klaas | 1950 | Delfzijl / Ems Dollart | |
Hoogestraat, Sonja | 1976 | ELG / LG Harlingerland / AWO | |
Kape, Stefan | 1970 | Emden | |
Krans, Jan | 1952 | Delfzijl / Ems Dollart | |
Meyer, Volkmar | 1965 | Stadtwerke Emden | |
Oltrop, Frank | 1965 | BW Borssum / Finanzamt | |
Sell, Erwin | 1967 | Hinte / Borssum / Lt.-Transval | |
Severiens, Gerold | 1948 | Fortuna Logabirum | |
Steinke, Peter | 1970 | LG Waringsf./Ihrhove / Germ.Leer | |
Tönjes, Gina | 1984 | Osterburgschule / Fokken+Müller | |
Wildeboer, Hans-W. | 1959 | Emder Ruderv. / VW-Logistic | |
16. Teilgenommen |
|||
Bohlen, Hans-Günther | 1948 | LT Bad Zwischenahn | |
Buss, Edda | 1953 | BBS I Emden | |
Daniel, Peter | 1963 | Emder Tennis u. Hockey Club | |
Dünzelmann, Alois | 1942 | VfL Wildeshausen | |
Essig, Jens | 1961 | TSG Westerstede | |
Fackert, Klaus | 1953 | Emder Zeitung | |
Feldiek, Georg | 1956 | Leer / LG Teutonia Stapelmoor | |
Freitag, Norbert | 1948 | MTV Aurich / B+F+Z Architekten | |
Hambach, Lena | 2001 | JAG Emden / Dream-Team | |
Hinrichs, Heike | 1991 | Früchteburg / Wat Moi Team | |
Janssen, Berthold | 1968 | Emder LG / VW | |
Jever, Michael | 1966 | TUS Rot Weiss Emden | |
Klüver, Bernhard | 1969 | Pewsum / ELG / VW-Emden | |
Modrow, Stefan | 1968 | Upgant-Schott | |
Rogga, Markus | 1977 | VW Karosseriebau | |
Schmidt, Johannes | 1963 | Wymeer / Life Runners | |
Schoneboom, Hans-Gün. | 1955 | Emder LG | |
Schröder, Frank | 1970 | Wybelsum / VW-Emden / ELG | |
Schulz, Evelyn | 1957 | Upstalsboom / Sparkasse Emden | |
Sigl, Holger | 1970 | Aurich Ost / MTV Aurich | |
Storz, Rieka | 1992 | GS Wolthusen / ELG / OBW | |
Tillmann, Julian | 1996 | Max-Müller-Gym | |
Tillmann, Serverin | 1968 | Max-Müller-Gym | |
Tuitjer, Berthold | 1969 | ELG / Stadt Emden / Baltrum | |
15. Teilgenommen |
|||
Albers, Franz | 1938 | VFL Germania Leer | |
Bargenda, Frank | 1965 | Düsseldorf / Heiligenhaus | |
Franken, Stephan | 1970 | BW Borssum / Emder Ruderverein / Stadtwerke | |
Harwardt, Valentin | 1977 | ELG / VfL Wolfsburg | |
Hummerich, Niklas | 1995 | Möbel Hummerich | |
Jürgens, Rainer | 1966 | Emder LG | |
Lammers, Brigitte | 1963 | Upstalsboom Urlaubsteam | |
Lammers, Jan | 1989 | Schiedsrichtervereinigung Emden | |
Sass, Günther | 1962 | LG Hengstforte | |
Schmidt-Dannehl, Markus | 1973 | Volkswagen Emden | |
Scholz, Alfred | 1953 | Freepsum / Agentur für Arbeit / ELG | |