Sonstige-Teams Männer
Matjeslauf | Sonstiges-Teams Männer | 2019 bis 2007 |
Firmenlauf über 5 km | Platz 1 bis 3 |
• Es müssen mindestens 3 Läufer/innen für eine Firma starten.
• Die Platzierung ergibt sich aus der Addition der ersten drei Läufer.
Platz | Teamname | Gesamt- | Einzel- | |||||
zeit | zeit | |||||||
29. Emder Matjeslauf 01.06.2019 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | #verEMDERung 1 | 0:58:22 | Philipp | Janßen | 0:18:08 | |||
Alper | Özcelik | 0:19:23 | ||||||
Lukas | Fischer | 0:21:11 | ||||||
Niklas | Südhoff | 0:25:44 | ||||||
2 | SV Neptun Emden | 0:58:49 | Reinke | Eiben | 0:17:21 | |||
Jonas | Siefkens | 0:20:53 | ||||||
Jonas | Siefkens | 0:20:53 | ||||||
Frederik | Heß | 0:21:00 | ||||||
Maxim | Zyubin | 0:21:27 | ||||||
3 | Bachmann&Friends1 | 1:00:39 | Nils | van Schwarzenberg | 0:19:59 | |||
Jörg | Peters | 0:20:10 | ||||||
Timo | Rosendahl | 0:20:47 | ||||||
Timo | van Schwarzenberg | 0:22:52 | ||||||
28. Emder Matjeslauf 02.06.2018 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | Lauftrupp Männer | 1:01:00 | Matthias | Eickholt | 0:19:20 | |||
Jan | Boersma | 0:20:29 | ||||||
Paul | Bents | 0:21:23 | ||||||
2 | Kirche macht mobil | 1:02:38 | Rouven-Manuel | Miege | 0:19:01 | |||
Reiko-Simeon | Miege | 0:20:42 | ||||||
Johannes | Miege | 0:23:09 | ||||||
Michael | Busse | 0:24:22 | ||||||
3 | BBS I Emden - FOW-11 - 3 | 1:09:41 | Eduard | Majer | 0:22:56 | |||
Nils | Pfening | 0:23:24 | ||||||
Dennis | Tautfest | 0:24:35 | ||||||
Martin | Arends | 0:25:54 | ||||||
Jannik | Lorentz | 0:25:55 | ||||||
27. Emder Matjeslauf 27.05.2017 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | YOUgend integrate | 01:02:56 | Omid | Ghafari | 00:20:00 | |||
Fawad | Sajadi | 00:20:43 | ||||||
Mohammad | Alipoor | 00:22:13 | ||||||
Mohammad | Jandad | 00:22:30 | ||||||
Javad | Ghiyasi | 00:23:01 | ||||||
2 | Hieros 1 | 01:09:15 | Auke | Hieronimus | 00:20:19 | |||
Oliver | Hinrichs | 00:23:06 | ||||||
Lasse | Kreytenberg | 00:25:50 | ||||||
Sascha | Hieronimus | 00:29:07 | ||||||
3 | T.E. 2012 | 01:11:37 | Marc | Remmers | 00:21:46 | |||
Tammo | Scholz | 00:24:13 | ||||||
Heiko | Stern | 00:25:38 | ||||||
Christian | Stern | 00:25:39 | ||||||
26. Emder Matjeslauf 28.05.2016 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 |
AOK Laufkurs (YOUgend integrate 1) |
01:05:40 | Omid | Ghafari | 00:20:15 | |||
Mohammed | Hashemi | 00:21:17 | ||||||
Mohammed | Ali Poor | 00:24:08 | ||||||
Hussein | Nagem | 00:26:02 | ||||||
2 | TuS Eintracht Hinte | 01:09:02 | Volker | Rödiger | 00:21:58 | |||
Wolfgang | Peters | 00:23:26 | ||||||
Gerhard | Venekamp | 00:23:38 | ||||||
Erich | Scholz | 00:24:04 | ||||||
Frank | Hiersemann | 00:24:09 | ||||||
Tekle | Gebregergisch | 00:24:24 | ||||||
Andreas | Folkerts | 00:26:12 | ||||||
Garrelt | Ackmann | 00:27:51 | ||||||
Horst | Hoffmann | 00:27:52 | ||||||
3 | Hieros I | 01:09:09 | Auke | Hieronimus | 00:19:54 | |||
Oliver | Hinrichs | 00:23:41 | ||||||
Sascha | Hieronimus | 00:25:34 | ||||||
Matthias | Rott | 00:29:16 | ||||||
|
|
|
||||||
25. Emder Matjeslauf 30.05.2015 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | Arena-Touristen I | 01:05:05 | Michael | Akkermann | 0:18:56 | |||
Horst | Willems | 0:21:48 | ||||||
Frank | Meints | 0:24:21 | ||||||
Jan | Saueressig | 0:24:22 | ||||||
2 | Lauftreff Hinte 5 | 01:05:14 | Enrico | Zieker | 0:21:05 | |||
Hans-Dieter | Klaaßen | 0:21:12 | ||||||
Wolfgang | Peters | 0:22:57 | ||||||
Dominik | Krawietz | 0:24:06 | ||||||
3 | HS-EL fitwieeinturnschuh | 01:07:48 | Nils | van Loh | 0:20:52 | |||
Günter | Müller | 0:22:10 | ||||||
Gundolf | Gedenk | 0:24:46 | ||||||
Holger | Müller-Everts | 0:27:13 | ||||||
24. Emder Matjeslauf 31.05.2014 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
|
Alpha ERV | 01:02:36 | Veith | Lelke | 0:20:40 | |||
Claas | Buurman | 0:20:58 | ||||||
Enno | Wagenaar | 0:20:58 | ||||||
Claas | de Boer | 0:21:00 | ||||||
2 | SV Neptun Emden | 01:03:14 | Matthias | Pralle | 0:20:09 | |||
Max | Zarte | 0:20:45 | ||||||
Joachim | König-Pechmann | 0:22:20 | ||||||
Luca Marie | Zimmer | 0:24:02 | ||||||
Heidi | Zimmer | 0:24:18 | ||||||
Mihai | Safta | 0:24:33 | ||||||
Holger | Olsowski | 0:25:18 | ||||||
3 | Schiedsrichtervere. Leer/Emd | 01:05:11 | Peter | Bartsch | 0:20:21 | |||
Sven | àTellinghusen | 0:21:44 | ||||||
Jan | Lammers | 0:23:06 | ||||||
Ewald | Zimmermann | 0:25:23 | ||||||
Jan-Hendrik | von Aschwege | 0:28:16 | ||||||
23. Emder Matjeslauf 01.06.2013 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | die 3 Richtigen | 01:06:17 | Holger | Schulte | 00:20:29 | |||
Tebbe | Bertus | 00:22:40 | ||||||
Martin | van der Werff | 00:23:08 | ||||||
2 | Havana-Club-Runner | 01:10:37 | Timm | Frerichs | 00:21:41 | |||
Christoph | Endjer | 00:22:55 | ||||||
Berndt | Potthast | 00:26:01 | ||||||
Rainer | Hindriksen | 00:29:54 | ||||||
3 | HS E-L Dukegat | 01:11:26 | Andrè | Willms | 00:22:54 | |||
Dennis | Bulgrin | 00:24:16 | ||||||
Christian | Sedlacek | 00:24:16 | ||||||
Kai | Paulsen | 00:25:06 | ||||||
22. Emder Matjeslauf 02.06.2012 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über ca. 4,8 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
(Durch Baumaßnahmen verkürzte Strecke) | ||||||||
1 | Schwarz-Weiß Oldenburg | 00:54:19 | Daniel | Witte | 00:16:42 | |||
Sascha | Jänicke | 00:18:17 | ||||||
Michael | Ibelings | 00:19:20 | ||||||
Claudia | Steffen | 00:21:51 | ||||||
2 | JAG-Emden | 00:56:17 | Jann | Grebener | 00:17:19 | |||
Sascha | Diekmann | 00:19:04 | ||||||
Torben | Daniel | 00:19:54 | ||||||
3 | Team-Francovich | 01:06:48 | Patrick | Francovich | 00:19:50 | |||
Marcel | Francovich | 00:21:53 | ||||||
Daniel | Francovich | 00:25:05 | ||||||
Peter | Francovich | 00:25:09 | ||||||
21. Emder Matjeslauf 04.06.2011 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | Schiedsrichter-Vereinigung EMD | 1:04:30 | Peter | Bartsch | 0:19:53 | |||
Jan | de Boer | 0:21:18 | ||||||
Jan | Lammers | 0:23:19 | ||||||
2 | Hanseraumkonferenz 2011 Team 4 | 1:08:52 | Nanno | Janssen | 0:22:22 | |||
Holger | Wempen | 0:22:23 | ||||||
Robert | Kienappel | 0:24:07 | ||||||
Falk | Tacke | 0:25:49 | ||||||
Jens | Belen | 0:30:07 | ||||||
3 | Judo-Club Emden Team 1 | 1:09:50 | Torben | Daniel | 0:22:07 | |||
Nils | Daniel | 0:23:21 | ||||||
Cornelius | Kloht | 0:24:22 | ||||||
20. Emder Matjeslauf 29.05.2010 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
|
|
|
Holger | Grigat | 0:17:02 | |||
Gerd | Wolzen | 0:17:12 | ||||||
Peter | Steinke | 0:17:58 | ||||||
2 | Emder LG / Windhunde | 0:58:36 | Kevin | Schoneboom | 0:19:27 | |||
Ralf | Wilken | 0:19:31 | ||||||
Hendrik | Peters | 0:19:38 | ||||||
3 | Schiedsrichter-Vereinigung Emden | 1:05:16 | Fabian | de Boer | 0:20:25 | |||
Sven | áTellinghusen | 0:21:47 | ||||||
Jan | Lammers | 0:23:04 | ||||||
Timo | Daniel | 0:23:15 | ||||||
19. Emder Matjeslauf 06.06.2009 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | Möbel Hummerich Team 3 | 01:04:17 | Maurice | Thiemens | 00:20:38 | |||
Massimo | Loi | 00:21:42 | ||||||
Niklas | Hummerich | 00:21:57 | ||||||
Erik | Heese | 00:24:12 | ||||||
Massimo | Loi | 00:21:42 | ||||||
2 | B2 Pewsum B | 01:06:07 | Robert Jan | Woltring | 00:21:08 | |||
Jan Helge | Roelfs | 00:22:19 | ||||||
Nils | von Schwartzenberg | 00:22:40 | ||||||
3 | SG 11 Y | 01:12:10 | Kevin | Schoneboom | 00:20:23 | |||
Andre | Dirk | 00:24:29 | ||||||
Björn | Klumpe | 00:27:18 | ||||||
18. Emder Matjeslauf 31.05.2008 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | """175 x 5.000""" | 01:03:33 | Jannik | Kremmin | 00:20:55 | |||
Jürgen | Raveling | 00:21:11 | ||||||
Georg | Langwisch | 00:21:27 | ||||||
2 | Schiedsrichter Emden | 01:04:08 | Peter | Bartsch | 00:17:52 | |||
Eike | Schmidt | 00:22:27 | ||||||
Timo | Daniel | 00:23:49 | ||||||
3 | Beacon-Ballers | 01:10:47 | Immo | Bakker | 00:23:14 | |||
Kai | Bussmann | 00:23:14 | ||||||
Claas | Hagen | 00:24:19 | ||||||
17. Emder Matjeslauf 02.06.2007 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Sonstige Teams / Männer | ||||||||
1 | Schiedsrichter Kreis Emden | 1:01:32 | Peter | Bartsch | 0:17:43 | |||
Eike-Christian | Schmidt | 0:21:30 | ||||||
Jan | Lammers | 0:22:19 | ||||||
Timo | Daniel | 0:23:43 | ||||||
2 | Schuhhaus Kruse | 1:02:09 | Friedhelm | Kruse | 0:19:56 | |||
Ewald | Wallerowitz | 0:20:26 | ||||||
Joachim | Meier | 0:21:47 | ||||||
Frank | Broer | 0:21:59 | ||||||
3 | Neptun Emden | 1:06:06 | Bastian | Kohlen | 0:20:38 | |||
Holger | Olsowski | 0:22:37 | ||||||
Jürgen | Clauß | 0:22:51 | ||||||
Sven | Visser | 0:23:50 | ||||||
Firmen-Lauf 5 km |
(1992-2007 Ottifanten-Lauf), (2007-2014 Runtime-Firmenlauf), (ab 2015 AOK-Firmenlauf) |
![]() |
Emder Matjeslauf Statistik | Emder LG Alfred Janssen | Dezember 2020 |