Bestenliste-2018
NLV - Bestenliste 2018 (NLV = Niedersächsischer Leichtahtletik Verband)
Aufgeführt werden hier nur solche Athleten/Athletinnen die :
1. einen gültigen Startpass des NLV für Athleten/Athletinnen U16 und älter,
oder ein Startrecht des NLV für Schüler/Schülerinnen U14 und jünger haben
2. ihre Leistung auf einer nach IWR240 vermessenen und vom DLV anerkannten Strecke erzielt haben
3. der Veranstalter dem Landesverband des NLV angehört (z.B. waren die Cityläufe in Norden und Aurich
und der Fuchsienlauf keine Verbandsveranstaltungen)
4. die mindestens in der Klasse Männer oder Frauen Rang 20, in U18 u. U20 Rang 15
und in allen anderen Klassen Rang 10 erreicht haben .
Bemerkenswert ist die Leistung des erst 14-jährigen Jeremias Heeren, der 100 m in 11,68 und 300 m in 39,32 sek lief,
natürlich jeweils Rang 1.
Die meisten Nennungen erreichte Viola Steffens mit 6, Lara Wallerstein und Felix Ebel mit jeweils 5 Platzierungen.
(Platzierungen der ELG - Athleten / innen)
Frauen: | |||||||
Altersklasse | Rang | Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort | |
Frauen (absolut , keine AK) | ohne ELG-Beteiligung | ||||||
Weibliche Jugend W 14 | 6 | 300 m | Lara Wallerstein | 45,11 | 01.09.2018 | Leer | |
Weibliche Jugend W 14 | 2 | 800 m | Lara Wallerstein | 2:24,13 | 26.05.2018 | Stuhr | |
Weibliche Jugend W 14 | 3 | 2000 m | Lara Wallerstein | 6:59,26 | 26.08.2018 | Oldenburg | |
Weibliche Jugend W 14 | 2 | 3000 m | Lara Wallerstein | 11:16,66 | 14.07.2018 | Berlin | |
Weibliche Jugend W 14 | 3 | 5 km | Lara Wallerstein | 21:25 | 15.09.2018 | Garrel | |
Weibliche Jugend W 18 | 11 | 400 m | Isabell Zimmermann | 60,66 | 15.07.2018 | Berlin | |
Weibliche Jugend W 18 | 5 | 400 m Hü. | Isabell Zimmermann | 68,06 | 14.07.2018 | Berlin | |
Weibliche Jugend W 18 | 14 | 1500 m | Vanessa Busse | 4:57,52 | 19.05.2018 | Zeven | |
Weibliche Jugend W 18 | 8 | 3000 m | Vanessa Busse | 10:50,61 | 06.05.2018 | Wilhelmshaven | |
U20 weiblich (18 u.19 Jahre) | 5 | 5000 m | Jonna Kosic | 18:59,8 | 21.09.2018 | Papenburg | |
U20 weiblich (18 u.19 Jahre) | 5 | 10 km | Jonna Kosic | 41:10 | 03.10.2018 | Ofen | |
Seniorinnen W 35 | 5 | 5000 m | Linda Böhme | 20:53,9 | 10.04.2018 | Emden | |
Seniorinnen W 35 | 9 | 21,1 km | Linda Böhme | 1:40:48 | 12.10.2018 | Oldenburg | |
Seniorinnen W 40 | 7 | 3000 m | Viola Steffens | 12:38,3 | 19.06.2018 | Emden | |
Seniorinnen W 40 | 4 | 5000 m | Viola Steffens | 21:25,7 | 10.04.2018 | Emden | |
Seniorinnen W 40 | 4 | 10000 m | Viola Steffens | 44:38,4 | 28.10.2018 | Emden | |
Seniorinnen W 40 | 1 | 1 Stunde | Viola Steffens | 13307 m | 28.10.2018 | Emden | |
Seniorinnen W 40 | 9 | 10 km | Viola Steffens | 43:28 | 24.11.2018 | Essen | |
Seniorinnen W 40 | 8 | 21,1 km | Viola Steffens | 1:38:11 | 21.10.2018 | Oldenburg |
Männer: | |||||||
Altersklasse | Rang | Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort | |
Männer (absolut , keine AK) | 15 | 10.000 m | Mahmud Ibrahim | 35:03,47 | 21.08.2018 | Warsingsfehn | |
Männliche Jugend M13 | 6 | 5 km | Fabian Weermann | 20:51 | 02.06.2018 | Emden | |
Männliche Jugend M14 | 1 | 100 m | Jeremias Heeren | 11,68 | 29.06.2018 | Aurich | |
Männliche Jugend M14 | 1 | 300 m | Jeremias Heeren | 39,32 | 01.09.2018 | Leer | |
Männliche Jugend M14 | 4 | Weitsprung | Jeremias Heeren | 5,63 m | 20.05.2018 | Oldenburg | |
Männliche Jugend M14 | 9 | 800 m | Marius Sandersfeld | 2:19,22 | 21.06.2018 | Göttingen | |
Männliche Jugend M15 | 4 | 300 m | Finn Schneider | 38,10 | 26.08.2018 | Oldenburg | |
Männliche Jugend M15 | 4 | 800 m | Finn Schneider | 2:08,64 | 20.05.2018 | Zeven | |
Männliche Jugend M15 | 6 | 800 m | Felix Ebel | 2:09,62 | 20.05.2018 | Zeven | |
Männliche Jugend M15 | 5 | 3.000 m | Felix Ebel | 10:00,57 | 27.06.2018 | Oldenburg | |
Männliche Jugend M15 | 6 | 5 km | Felix Ebel | 17:52 | 15.09.2018 | Garrel | |
U18 männlich (16 u.17 Jahre) | 8 | 100 m | Patrick Schirdewan | 11,37 | 29.06.2018 | Aurich | |
U18 männlich (16 u.17 Jahre) | 11 | 200 m | Patrick Schirdewan | 23,22 | 20.05.2018 | Zeven | |
U18 männlich (16 u.17 Jahre) | 13 | 10 km |
Felix Ebel weil M15 ohne 10 km) |
39:01 | 14.10.2018 | Berlin | |
Senioren M 30 | 5 | 5.000 m | Martin Bergmann | 18:00,8 | 10.04.2018 | Emden | |
Senioren M 30 | 4 | 10.000 m | Martin Bergmann | 36:18,04 | 21.08.2018 | Warsingsfehn | |
Senioren M 30 | 10 | 10 km | Ingo Janssen | 36:07 | 21.10.2018 | Oldenburg | |
Senioren M 50 | 10 | 3.000 m | Peter Busse | 11:13,2 | 19.06.2018 | Emden | |
Senioren M 50 | 7 | 5.000 m | Andreas Aeilts | 18:47,6 | 10.04.2018 | Emden | |
Senioren M 50 | 9 | 10 km-Ma | Hermann Voß 47:04 Johann Doden 49:30 Frank ter Jung 51:27 |
2:28:01 | 26.05.2018 | Großenkneten | |
Senioren M 60 | 10 | 21,1 km | Manfred Frerichs | 1:36:59 | 17.06.2018 | Dunum | |
Senioren M 65 | 1 | 1 Meile | Ralf Dietz | 6:19,3 | 19.06.2018 | Emden | |
Senioren M 65 | 4 | 21,1 km | Hermann Voß | 1:42:56 | 17.06.2018 | Dunum |
Die Auswertung wurde von Peter Jans zusammengestellt (im Januar 2019).