Bestenliste-2014
NLV - Bestenliste 2014 (NLV = Niedersächsischer Leichtahtletik Verband)
1.) Norddeutsche Meister 2014 (Platzierungen der ELG - Athleten / innen)
Altersklasse | Strecke | Name | Zeit |
Frauen | 1.500 m | Pia Nicoleit | 4:33,59 |
2.) Niedersächsischer Landesmeister 2014 (Platzierungen der ELG - Athleten / innen)
Altersklasse | Strecke | Name | Zeit |
Frauen | 1.500 m | Pia Nicoleit | 4:29,22 |
Weibl. Jugend U18 (Halle) | 60 m Hürden | Lotta Gohlke | 9,04 |
3.) NLV - Bestenliste 2014 (Platzierungen der ELG - Athleten / innen)
Altersklasse | Pl. | Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
Weibl. Jugend W12 | 8 | 60 m Hürden | Jette de Vries | 11,12 | 21.09.2014 | Papenburg |
Weibl. Jugend W13 | 10 | Speerwurf | Judith Kirschke | 26,39 m | 04.05.2014 | Osnabrück |
Weibl. Jugend U14 | 13 | 3 X 800 m |
Judith Kirschke, Vanessa Busse, Lena Hambach |
8:47,52 | 11.05.2014 | Osnabrück |
|
||||||
Weibl. Jugend W15 | 9 | 300 m Hürden |
Juliane Lenz |
49:84 | 19.07.2014 | Wilhelmshaven |
|
||||||
Männl. Jugend U14 | 13 | 3 X 800 m |
Startgem. MTV Aurich-Emder LG Fabian Herd, Finn-Ole Wendeling, Mathias Stecker |
8:53,0 | 12.09.2014 | Aurich |
|
||||||
Weibl. Jugend U18 | 11 | 200 m |
Lotta Gohlke |
26,32 | 17.05.2014 | Bremen |
Weibl. Jugend U18 | 2 | 100 m Hürden |
Lotta Gohlke |
14:87 | 13.07.2014 | Hamburg |
|
||||||
Weibl. Jugend U18 | 12 | 4 X 100 m |
Wibke Waschk, Juliane Lenz, Imke Diekmann, Lena Wegbünder |
54:30 | 08.06.2014 | Zeven |
Männl. Jugend U18 | 13 | 1.000 m | Jan-Aiko Köhler | 3:01,4 | 14.04.2014 | Emden |
Männl. Jugend U18 | 7 | 5.000 m | Jan-Aiko Köhler | 17:34,01 | 26.09.2014 | Papenburg |
Männl. Jugend U18 | 7 | 10 km Strasse | Jan-Aiko Köhler | 37:09 | 25.07.2014 | Haren/Ems |
Männl. Jugend U18 | 1 | 21,1 km Strasse | Jan-Aiko Köhler | 1:23:56 | 03.10.2014 | Bremen |
Frauen | 3 | 800 m | Pia Nicoleit | 2:07,86 | 14.08.2014 | B. Gladbach |
Frauen | 19 | 1.000 m | Inga Jürrens | 3:27,4 | 14.04.2014 | Emden |
Frauen | 2 | 1.500 m | Pia Nicoleit | 4:21,55 | 01.08.2014 | Neustadt |
Frauen | 13 | 3.000 m | Inga Jürrens | 11:13,6 | 19.03.2014 | Emden |
Frauen | 6 | 10 km Strasse | Pia Nicoleit | 37:28 | 31.05.2014 | Emden |
Frauen | 17 | 10 km Strasse | Inga Jürrens | 39:49 | 31.05.2014 | Emden |
Mannschaften Frauen | 1 | 10 km Strasse |
Pia Nicoleit (37:28), IngaJürrens (39:49), Monika Buß (46:00) |
2:03:17 | 31.05.2014 | Emden |
Frauen | 6 | Hochsprung | Jana Iken | 1,60 m | 26.04.2014 | Verden |
Seniorinnen W30 | 3 | 1.000 m | Inga Jürrens | 3:27,4 | 14.04.2014 | Emden |
Seniorinnen W30 | 4 | 3.000 m | Inga Jürrens | 11:13,6 | 19.03.2014 | Emden |
Seniorinnen W30 | 6 | 10 km Strasse | Inga Jürrens | 39:49 | 31.05.2014 | Emden |
Mannschaft Seniorinnen W30 | 3 | 10 km Strasse |
Inga Jürrens (39:49), Monika Buß (46:00), Viola Steffens (47:52) |
2:13:41 | 31.05.2014 | Emden |
Seniorinnen W35 | 5 | 1.000 m | Miriam Krawietz | 4:05,8 | 14.04.2014 | Emden |
Seniorinnen W35 | 6 | 1.000 m | Viola Steffens | 4:06,5 | 14.04.2014 | Emden |
Seniorinnen W35 | 5 | 3.000 m | Miriam Krawietz | 13:34,8 | 19.03.2014 | Emden |
Seniorinnen W35 | 6 | 3.000 m | Viola Steffens | 13:48,0 | 19.03.2014 | Emden |
Seniorinnen W35 | 7 | 5.000 m | Viola Steffens | 23:04,4 | 03.09.2014 | Emden |
Seniorinnen W35 | 3 | 10.000 m | Viola Steffens | 48:03,9 | 02.11.2014 | Emden |
Seniorinnen W35 | 2 | 1 Stunde |
Viola Steffens |
12.225 m | 02.11.2014 | Emden |
|
||||||
Seniorinnen W40 | 9 | 3.000 m |
Birgit Ramaker |
13:29,0 | 19.03.2014 | Emden |
Seniorinnen W40 | 7 | 10.000 m |
Linda Sikken |
53:49,6 | 02.11.2014 | Emden |
Seniorinnen W40 | 7 | 1 Stunde |
Linda Sikken |
11.027 m | 02.11.2014 | Emden |
|
||||||
Mannschaft Seniorinnen W50 | 5 | 10 km |
Evelyn Schulz 49:29, Gisela Kortylack 49:53, Marion Ringena 51:18 |
2:30:37 | 30.03.2014 | Lingen |
Seniorinnen W55 | 7 | 5.000 m | Marion Ringena | 23:29,4 | 03.09.2014 | Emden |
Seniorinnen W55 | 9 | 21,1 km | Marion Ringena | 1:48:48 | 05.04.2014 | Dunum |
Seniorinnen W55 | 10 | 21,1 km | Gisela Kortylack | 1:49:18 | 05.04.2014 | Dunum |
Seniorinnen W65 | 3 | 5.000 m | Foline Engelbarts | 27:24,6 | 03.09.2014 | Emden |
Seniorinnen W65 | 5 | 10 km | Foline Engelbarts | 57:22 | 26.04.2014 | Norden |
Mannschaft Senioren M30 | 10 | 10 km Strasse |
Peter Busse 38:10, Ralf Mennenga 38:15, Rainer Jürgens 43:28 |
1:59:53 | 29.08.2014 | Münkeboe |
Senioren M40 | 9 | 200 m | Michael Klus-Brauner | 28:39 | 20.07.2014 | Meppen |
Senioren M40 | 9 | 1.000 m | Michael Klus-Brauner | 3:20,3 | 14.04.2014 | Emden |
Senioren M40 | 10 | 1.500 m | Michael Klus-Brauner | 4:59,43 | 20.07.2014 | Meppen |
Senioren M40 | 9 | Weitsprung | Michael Klus-Brauner | 5,02 m | 20.07.2014 | Meppen |
Senioren M40 | 2 | Fünfkampf |
Michael Klus-Brauner Weitsprung 5,02 m, Speerwurf 31,53 m, 200 m-Lauf 28,39, Diskuswurf 19,91, 1.500 m-Lauf 4:49,43 |
2.233 Punkte | 20.07.2014 | Meppen |
Mannschaft Senioren M40 | 10 | 10 km |
Andreas Aeilts 38:24, Michael Klus-Brauner 38:52, Rainer Jürgens 43:02 |
2:00:36 | 26.04.2014 | Norden |
Senioren M70 | 7 | 21,1 km | Ernst Smit | 1:55:59 | 05.04.2014 | Dunum |
Die Auswertung wurde von Peter Jans zusammengestellt (im Dezember 2014).