Marathoni Cornelius Engelbarts
Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. | Bemerkungen |
1 | 18.04.2004 | Hamburg | 05:16:21 | Olympus Matatho Hamburg |
2 | 10.10.2004 | München | 05:06:42 | Medien Marathon München |
3 | 30.01.2005 | Las Vegas | 05:28:43 | 39. Las Vegas Marathon |
4 | 24.04.2005 | Hamburg | 05:03:48 | Olympus Matatho Hamburg |
5 | 06.11.2005 | New York | 05:38:38 | ING New York Marathon |
6 | 23.04.2006 | Hamburg | 04:58:11 | Conergy Marathon Hamburg |
7 | 05.11.2006 | New York | 05:26:46 | ING New York Marathon |
8 | 29.04.2007 | Hamburg | 05:06:31 | Conergy Marathon Hamburg |
9 | 30.09.2007 | Berlin | 04:55:24 | 34. Real Berlin Marathon |
10 | 28.10.2007 | Frankfurt | 05:36:58 | Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon |
11 | 27.04.2008 | Hamburg | 05:08:10 | Conergy Marathon Hamburg |
12 | 05.10.2008 | Köln | 05:00:50 | 12. Ford Köln Marathon |
13 | 03.08.2008 | San Francisco | 05:06:11 | The San Francisco Marathon |
14 | 26.04.2009 | Hamburg | 05:21:32 | Möbel Kraft Marathon Hamburg |
15 | 11.10.2009 | Chicago | 05:21:32 | Bank of America Chicago Marathon |
16 | 25.10.2009 | Washington DC | 05:32:41 | 34th Marine Corps Marathon |
17 | 25.04.2010 | Hamburg | 05:23:39 | Möbel Kraft Marathon Hamburg |
18 | 26.09.2010 | Berlin | 05:47:39 | 37. Real Berlin Marathon |
19 | 10.10.2010 | München | 05:35:33 | 25. München Marathon |
20 | 20.03.2011 | Los Angeles | 06:12:20 | Honda LA Marathon |
21 | 22.05.2011 | Hamburg | 05:22:47 | Haspa Marathon Hamburg |
22 | 25.09.2011 | Berlin | 04:56:32 | 38. BMW Berlin Marahon |
23 | 02.10.2011 | Köln | 05:04:34 | Köln Marathon |
24 | 04.12.2011 | Las Vegas | 05:04:23 | Zappos Rock´n Roll Las Vegas Marathon |
25 | 29.04.2012 | Hamburg | 05:09:40 | Haspa Marathon Hamburg |
26 | 06.05.2012 | Hannover | 05:09:57 | TUI Marathon Hannover |
27 | 30.09.2012 | Berlin | 05:29:07 | 39. BMW Berlin Marathon |
28 | 14.10.2012 | München | 05:05:20 | München Marathon |
29 | 28.10.2012 | Frankfurt | 04:56:58 | BMW Frankfurt Marathon |
30 | 21.04.2013 | Hamburg | 05:26:22 | Haspa Marathon Hamburg |
31 | 29.09.2013 | Berlin | 05:33:35 | 40. BMW Berlin Maraton |
32 | 13.10.2013 | München | 05:45:18 | München Marathon |
33 | 04.05.2014 | Hamburg | 05:43:35 | Haspa Marathon Hamburg |
34 | 20.07.2014 | Füssen | 06:27:53 | 14. Königsschlösser Romantik Marathon |
35 | 26.04.2015 | Hamburg | 05:25:17 | Haspa Marathon Hamburg |
36 | 27.09.2015 | Berlin | 05:34:08 | 42. BMW Berlin Marathon |
37 | 11.10.2015 | München | 05:19:16 | München Marathon |
38 | 25.10.2015 | Frankfurt | 05:35:02 | 34. Frankfurt Marathon |
39 | 17.04.2016 | Hamburg | 05:29:02 | 31. Haspa Marathon Hamburg |
40 | 25.09.2016 | Berlin | 05:51:50 | 43 BMW Berlin Marathon |
41 | 09.10.2016 | München | 05:35:12 | München Marathon |
42 | 30.10.2016 | Frankfurt | 05:47:06 | Mainova Frankfurt Marathon |
43 | 09.04.2017 | Hannover | 06:04:10 | HAJ Hannover Marathon |
44 | 23.04.2017 | Hamburg | 05:30:46 | Haspa Marathon Hamburg |
45 | 01.10.2017 | Köln | 05:55:02 | Rhein Energie Marathon Köln |
46 | 08.10.2017 | München | 05:34:41 | München Marathon |
47 | 29.10.2017 | Frankfurt | 06:02:32 | Mainova Frankfurt Marathon |
48 | 29.04.2018 | Hamburg | 05;47;29 | 32. Haspa Marathon Hamburg |
49 | 16.09.2018 | Berlin | 05:34:49 | 45. BMW Berlin-Marathon |
![]() |
07.10.2018 |
Köln |
05:36:57 |
Rhein Engergie Marathon Köln |
51 | 07.04.2019 | Hannover | 05:55:20 | (8. Platz M70) Hannover Marathon |
52 | 28.04.2019 | Hamburg | 05:40:02 | Haspa Marathon Hamburg (38. Platz M70) |
53 | 29.09.2019 | Berlin | 05:49:29 | 46. BMW Berlin-Marathon 2019 |