Firmen-Teams Gemischt
Matjeslauf | Firmen-Teams Gemischt | 2019 bis 2004 |
Firmenlauf über 5 km | Platz 1 bis 3 |
• Es müssen mindestens 3 Läufer/innen für eine Firma starten.
• Die Platzierung ergibt sich aus der Addition der ersten drei Läufer/innen.
Bei den Mixed-Teams wird bei den drei für die Gesamtzeit gewerteten Personen mindestens
eine Frau und mindestens ein Mann gewertet.
Platz | Firma / Team-Name | Gesamt- | Einzel- | |||||
Zeit | Zeit | |||||||
29. Emder Matjeslauf 01.06.2019 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | BBS 2 Emden | 01:06:03 | Georg | Janssen | 0:18:42 | |||
Tobias | Ross | 0:21:47 | ||||||
Elske | Boomgaarden | 0:26:26 | ||||||
Ulrich | Wiegers | 0:26:01 | ||||||
Sascha | Ebelt | 0:26:31 | ||||||
2 | VW-Lack-Instandhalter | 01:08:18 | Steffen | Ackmann | 0:19:55 | |||
Kai | Concheiro | 0:23:14 | ||||||
Michaela | Götze | 0:26:14 | ||||||
Martin | Hellfaier | 0:26:14 | ||||||
3 | VW Montage 5 | 01:08:25 | Thorsten | Bloempott | 0:22:40 | |||
Lukas | Meyer | 0:22:14 | ||||||
Maike | Bekaan | 0:24:21 | ||||||
28. Emder Matjeslauf 02.06.2018 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | ZVK - Flitzpiepen | 01:06:51 | Jörg | Peters | 0:19:37 | |||
Albert | Bronsema | 0:23:12 | ||||||
Heidi | Zimmer | 0:24:29 | ||||||
Michael | Frerichs | 0:27:31 | ||||||
Michael | Daniel | 0:30:07 | ||||||
2 | VW-Team automatisch Fit 1 | 01:07:32 | Felix | Springer | 0:21:20 | |||
Andre | Metzner | 0:26:51 | ||||||
Michaela | Willems | 0:27:00 | ||||||
Jan | Kloster | 0:19:51 | ||||||
Timon | Thomaser | 0:22:56 | ||||||
3 | VW-Montage-8 | 01:08:02 | Patrick | Waldecker | 0:19:16 | |||
Chris | Bahenhüs | 0:22:17 | ||||||
Julia | Hoff | 0:27:32 | ||||||
Keno | Wissel | 0:22:56 | ||||||
27. Emder Matjeslauf 27.05.2017 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 |
Liberty Blue Shipmanagement Team Libert |
01:01:28 | Stephan | Franken | 00:18:22 | |||
Rudi | Boekhoff | 00:21:08 | ||||||
Maike | Franken | 00:21:58 | ||||||
2 | Pro Zentralklinikum | 01:07:31 | Christian | Wagenaar | 00:21:19 | |||
Spormann | Spormann | 00:21:46 | ||||||
Renate | Schön | 00:24:26 | ||||||
Philipp | Seelig | 00:25:21 | ||||||
Tobias | Jansen | 00:25:46 | ||||||
3 | VW-PFB-4-Motions | 01:08:04 | Benjamin | Wittmann | 00:19:32 | |||
Carsten | Schröder | 00:21:07 | ||||||
Silvia | Konik | 00:27:02 | ||||||
Uwe | Hüls | 00:21:45 | ||||||
26. Emder Matjeslauf 28.05.2016 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
|
|
|
Julian | Sterner | 0:16:19 | |||
Michael | Beck | 0:17:25 | ||||||
Carolin | Ribes Navarro | 0:21:53 | ||||||
Florian | Schönberger | 0:17:57 | ||||||
2 | VW-Prüf- und Finishbereich Team 1 | 01:00:15 | Frank | Schröder | 0:19:03 | |||
Matthias | Fritzen | 0:20:07 | ||||||
Katja | Schröder | 0:21:05 | ||||||
Michael | Fokken | 0:23:16 | ||||||
Hartmut | Ukena | 0:23:32 | ||||||
|
||||||||
3 | VW-R-Line Mix | 01:01:45 | Markus | Schmidt-Dannehl | 0:18:25 | |||
Arnold | Siebelds | 0:19:36 | ||||||
Silvia | Meiners | 0:23:44 | ||||||
Hans-Dieter | Lambertus | 0:25:08 | ||||||
25. Emder Matjeslauf 30.05.2015 | ||||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Audi Neckarsulm – Mix | 01:01:31 | Thomas | Guldi | 0:18:10 | |||
Fred | Schulze | 0:19:25 | ||||||
Julia | Diestelkamp | 0:23:56 | ||||||
Karina | Fissl | 0:30:24 | ||||||
2 | GaTeam Lehrer | 01:02:38 | Reinke | Eiben | 0:16:17 | |||
Hilke | Becker | 0:22:54 | ||||||
Detlef | Hillers | 0:23:27 | ||||||
3 | Emder Schiffsausrüstung | 01:03:56 | Michael | Hoogstraat | 0:19:21 | |||
Sandra | Ellßel | 0:21:37 | ||||||
Timko | Wehmann | 0:22:58 | ||||||
Christian | Seibt | 0:23:32 | ||||||
Ines | Djuren | 0:28:41 | ||||||
24. Emder Matjeslauf 31.05.2014 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | GaTeam Lehrer | 01:00:23 | Reinke | Eiben | 0:16:22 | |||
Severin | Tillmann | 0:20:47 | ||||||
Hilke | Becker | 0:23:14 | ||||||
2 | b+f+z 1 | 01:02:43 | Arne | Wollers | 0:18:33 | |||
Anke | Untied | 0:21:09 | ||||||
Severin | Kaling | 0:23:01 | ||||||
Marco | Haltenhof | 0:24:39 | ||||||
3 | AWO Wohnen und Pflegen Mix 1 | 01:03:13 | Sonja | Hoogestraat | 0:20:23 | |||
Patrick | Bohlen | 0:20:30 | ||||||
Heinz | Siebelds | 0:22:20 | ||||||
23. Emder Matjeslauf 01.06.2013 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | b + f + z architekten | 01:04:46 | Arne | Wollers | 00:18:50 | |||
Anke | Untied-Plassmeier | 00:22:22 | ||||||
Jann | á Tellinghusen | 00:23:34 | ||||||
Jacqueline | Schulte | 00:36:20 | ||||||
2 | Tischlerei Weerts | 01:05:50 | Peter | Hartema | 00:20:04 | |||
Patrick | Frerichs | 00:21:00 | ||||||
Ruth | Hartema | 00:24:46 | ||||||
Andre | Fey | 00:24:37 | ||||||
3 | VW-Wagenfertigstellung-01 | 01:05:57 | Matthias | Fritzen | 00:19:50 | |||
Hartmut | Ukena | 00:21:43 | ||||||
Rike | Mudder | 00:24:24 | ||||||
Frank | Broer | 00:22:49 | ||||||
Johann | Frerichs | 00:24:51 | ||||||
22. Emder Matjeslauf 02.06.2012 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 4,8 km / Gemischt (Durch Baumaßnahmen verkürzte Strecke) | ||||||||
1 | Injoy Leer | 00:56:14 | Enno | Heidergott | 00:16:54 | |||
Yannik | Haase | 00:17:59 | ||||||
Maggy | Kannegießer | 00:21:21 | ||||||
Sönke | Biel | 00:18:08 | ||||||
Heinz | Mauson | 00:21:21 | ||||||
Britta | Heidergott | 00:24:57 | ||||||
2 | obw Mixed | 01:00:59 | Andreas | Blaurock | 00:20:00 | |||
Miriam | Schmidt | 00:28:48 | ||||||
Daniel | Steffens | 00:17:46 | ||||||
Rieka | Storz | 00:23:08 | ||||||
3 | Kerns Fachwerkhäuser | 01:01:20 | Guido | Baatz | 00:19:20 | |||
René | Otte | 00:20:38 | ||||||
Claudia | Schulze | 00:21:22 | ||||||
21. Emder Matjeslauf 04.06.2011 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Kerns Fachwerkhäuser | 1:03:58 | Guido | Baatz | 0:20:13 | |||
Rene | Otte | 0:21:21 | ||||||
Claudia | Schulze | 0:22:24 | ||||||
Anke | Baatz | 0:28:20 | ||||||
Heike | Otte | 0:28:55 | ||||||
2 | Volkswagen - 404 | 1:06:16 | Achim | Greonhagen | 0:16:55 | |||
Wilfried | Mühlenbrock | 0:18:51 | ||||||
Insa | Herzog | 0:30:30 | ||||||
3 | AWO Wohnen und Pflegen | 1:06:20 | Sonja | Hoogestraat | 0:21:02 | |||
Patrick | Bohlen | 0:21:51 | ||||||
Heinz | Siebelds | 0:23:27 | ||||||
Manfred | Janssen | 0:26:01 | ||||||
Laura | Jansen | 0:35:44 | ||||||
20. Emder Matjeslauf 29.05.2010 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Volkswagen-401 | 1:02:59 | Borchard | Christians | 0:18:28 | |||
Ralf | Reents | 0:18:58 | ||||||
Julia | Bauersfeld | 0:25:33 | ||||||
2 | Ems Dollart Team 1 | 1:03:44 | Jan | Krans | 0:20:31 | |||
Henk | Zijlstra | 0:20:51 | ||||||
Mariska | van de Bosch | 0:22:22 | ||||||
Klaas | Doornbos | 0:37:24 | ||||||
3 | Klinikum-Emden I | 1:05:29 | Axel | Becker | 0:19:18 | |||
Martin | Eiben | 0:21:05 | ||||||
Kirsten | Bädeker | 0:25:06 | ||||||
Marco | Swyter | 0:22:50 | ||||||
Meike | Eckard-Vogt | 0:25:07 | ||||||
19. Emder Matjeslauf 06.06.2009 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | JAG Lehrer Zukunft | 01:01:45 | Jörg | Berthold | 00:18:22 | |||
Dr. Matthias | Lemmler | 00:20:38 | ||||||
Heidi | Hartmann | 00:22:45 | ||||||
Oliver | Sans | 00:21:18 | ||||||
2 | Klinikum-Emden 1 | 01:02:29 | Axel | Becker | 00:19:51 | |||
Marion | Bakker | 00:21:13 | ||||||
Martin | Eiben | 00:21:25 | ||||||
Hans-Dieter | Aden | 00:22:08 | ||||||
Renate | Schön | 00:24:23 | ||||||
3 | VW Karosseriebau 2 | 01:06:22 | Andreas | Bussmann | 00:20:39 | |||
Holger | Vries,de | 00:20:48 | ||||||
Silvia | Meiners | 00:24:55 | ||||||
Johann | Lengert | 00:20:53 | ||||||
Michael | Meiners | 00:23:12 | ||||||
18. Emder Matjeslauf 31.05.2008 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Stadt Emden CUA | 01:00:04 | Dirk | Westermann | 00:18:09 | |||
Gesa | Freudenberg | 00:20:40 | ||||||
Sören | Schmitz | 00:21:15 | ||||||
2 | Stadt Emden Mixed 1 | 01:01:04 | Berthold | Tuitjer | 00:18:26 | |||
Manfred | Eden | 00:18:52 | ||||||
Monika | Friesenborg | 00:23:46 | ||||||
3 | Klinikum-Emden 3 | 01:01:26 | Oliver | de Vries | 00:19:34 | |||
Axel | Becker | 00:20:55 | ||||||
Marion | Backer | 00:20:57 | ||||||
17. Emder Matjeslauf 02.06.2007 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | EWE Team | 1:00:19 | Jann | Jürgens | 0:18:24 | |||
Gunda | Barsuhn | 0:22:01 | ||||||
Susanne | Jakobs | 0:23:01 | ||||||
Ralf | Lottmann | 0:19:54 | ||||||
Diedrich | Kleen | 0:21:15 | ||||||
2 | Nörder Drömels SVW Norden | 1:01:18 | Johann | Klooster | 0:18:57 | |||
Frank | Schut | 0:20:27 | ||||||
Marina | Barkhoff | 0:21:54 | ||||||
Heiko | De Jonge | 0:22:45 | ||||||
3 | Osterburgschule Emden | 1:04:29 | Andreas | Rüschendorf | 0:20:31 | |||
Thomas | Andabaka | 0:20:46 | ||||||
Anja | Kujas | 0:23:12 | ||||||
Dirk | Mestemacher | 0:23:16 | ||||||
16. Emder Matjeslauf 27.05.2006 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Dollart GmbH | 01:02:46 | Jan | Krans | 00:19:20 | |||
Henk | Zylstra | 00:20:53 | ||||||
Ingrid | Knipper | 00:22:33 | ||||||
Jonny | Ackermann | 00:25:30 | ||||||
2 | Klinik Norddeich | 01:03:06 | Matthias | Brandenburg | 00:18:30 | |||
Martin | Poguntke | 00:19:53 | ||||||
Gudrun | Reissmann | 00:24:41 | ||||||
Andrea | Hollan | 00:28:07 | ||||||
Simone | Ottersberg | 00:28:34 | ||||||
3 | Schule Wybelsum | 01:06:11 | Klaus | Beck | 00:19:36 | |||
Ralf | Dietz | 00:19:49 | ||||||
Dagmar | Beckmann | 00:26:44 | ||||||
Horst | Kuhlmann | 00:24:05 | ||||||
15. Emder Matjeslauf 28.05.2005 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Team Osterburgschule | 01:06:01 | Andreas | Rüschendorf | 00:20:39 | |||
Katja | Schröder | 00:22:36 | ||||||
Thomas | Andabaka | 00:22:46 | ||||||
Frank | Einnolf | 00:23:38 | ||||||
Bettina | Mennen | 00:23:43 | ||||||
2 | Klinik Norddeich | 01:07:09 | Matthias | Brandenburg | 00:18:59 | |||
Martin | Poguntke | 00:19:50 | ||||||
Gudrun | Reissmann | 00:27:58 | ||||||
Andrea | Hollan | 00:30:02 | ||||||
Simone | Ottersberg | 00:30:03 | ||||||
3 | VW Braunschweig | 01:08:57 | Albert | Meyer | 00:21:29 | |||
Ewald | Voss | 00:22:50 | ||||||
Antje | Meyer | 00:24:38 | ||||||
Harald | Book | 00:24:39 | ||||||
Hans | Dannecker | 00:25:42 | ||||||
14. Emder Matjeslauf 12.06.2004 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Osterburgschule Emden | 01:04:54 | Anja | Osterkamp | 0:21:00 | |||
Thomas | Andabaka | 0:21:25 | ||||||
Dirk | Mestemacher | 0:22:28 | ||||||
Frank | Einnolf | 0:22:36 | ||||||
Helmut | Lang | 0:36:45 | ||||||
Jan | Junker | 0:36:47 | ||||||
2 | VHS Emden 1 | 01:06:43 | Thorsten | Hecht | 0:21:31 | |||
Adolf | Groen | 0:21:34 | ||||||
Christine | Schneider | 0:23:38 | ||||||
Birgit | Momberger | 0:23:42 | ||||||
3 | PSA Nord | 01:07:10 | Jan | Krans | 0:20:28 | |||
Klaas | Doornbos | 0:22:43 | ||||||
Margriet | v. Koldam | 0:23:59 | ||||||
Jaap | Strybos | 0:23:22 | ||||||
13. Emder Matjeslauf 31.05.2003 | ||||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Gemischt | ||||||||
1 | Osterburger Frischlinge | 01:03:32 | Anja | Osterkamp | 20:54:00 | |||
Markus | Bewernick | 21:11:00 | ||||||
Thomas | Andabaka | 21:27:00 | ||||||
Dirk | Mestenmacher | 22:32:00 | ||||||
Frank | Einnolf | 24:53:00 | ||||||
2 | P.S.A. | 01:04:52 | Jan | Krans | 19:27:00 | |||
Klaas | Doornbos | 21:50:00 | ||||||
Margret | van Koldam | 23:35:00 | ||||||
3 | S.W. Team 140 plus | 01:05:47 | Klaus | Beck | 19:09:00 | |||
Ralf | Dietz | 20:17:00 | ||||||
Dagmar | Beckmann | 26:21:00 |
![]() |
Emder Matjeslauf Statistik | Emder LG Alfred Janssen | Dezember 2020 |