Firmen-Teams Frauen
Matjeslauf | Firmen-Teams Frauen | 2019 bis 2004 |
Firmenlauf über 5 km | Platz 1 bis 3 |
• Es müssen mindestens 3 Läufer/innen für eine Firma starten.
• Die Platzierung ergibt sich aus der Addition der ersten drei Läuferinnen.
Platz | Teamname / Firma |
Gesamt- | Vorname |
Name | Einzel- | |
zeit |
zeit | |||||
29. Emder Matjeslauf 01.06.2019 | ||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Sparkasse Emden-Zinsmäuse | 01:18:38 | Traudchen | Koenigs | 0:24:50 | |
Evelyn | Schulz | 0:25:45 | ||||
Monika | Rebnau | 0:28:35 | ||||
Gabriele | Tuitjer | 0:28:56 | ||||
Uta | Entjer | 0:29:59 | ||||
2 | Stadt Emden-Team Frauen1- | 01:19:31 | Monika | Friesenborg | 0:25:17 | |
Martina | Melzer | 0:26:50 | ||||
Miriam | Busch | 0:28:16 | ||||
Rita | Post | 0:28:28 | ||||
Hannelore | Spannhoff | 0:28:59 | ||||
3 | VW-Volkswagen Akademie-F | 01:19:32 | Wiebke | Detmers | 0:25:57 | |
Jeanette | Seewald | 0:26:33 | ||||
Petra | Groeneveld | 0:28:39 | ||||
Helen | Heinze | 0:30:10 | ||||
Pia | Flessner | 0:30:55 | ||||
28. Emder Matjeslauf 02.06.2018 | ||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Sparkasse Emden - Zinsmäuse | 01:18:07 | Traudchen | Koenigs | 0:24:30 | |
Evelyn | Schulz | 0:26:02 | ||||
Gabriele | Tuitjer | 0:28:14 | ||||
Monika | Rebnau | 0:28:46 | ||||
2 | Klinikum-Emden 1 | 01:20:39 | Saskia | Klüver | 0:25:25 | |
Najat | Treue | 0:26:20 | ||||
Martina | Wellendorf-Pilzen | 0:30:09 | ||||
Gudrun | Damm | 0:32:08 | ||||
3 | Polizei Emden - Team 4 | 01:21:06 | Anne | Tenbrock-Ingenhorst | 0:25:13 | |
Lucie | Schuler | 0:27:16 | ||||
Kathrin | Keitemeier | 0:30:31 | ||||
Maite | Alberts-Tammena | 0:31:26 | ||||
Lena | Reinema | 0:31:26 | ||||
27. Emder Matjeslauf 27.05.2017 | ||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Stadt Emden Team Frauen | 01:16:31 | Nina | Deepen | 00:24:49 | |
Monika | Friesenborg | 00:25:19 | ||||
Marion | Dannehl | 00:26:23 | ||||
Miriam | Busch | 00:28:54 | ||||
Ingrid | Meyer | 00:28:54 | ||||
2 | Sparkasse Emden Zinsmäuse | 01:21:51 | Traudchen | Koenigs | 00:25:24 | |
Evelyn | Schulz | 00:27:39 | ||||
Gabriele | Tuitjer | 00:28:48 | ||||
Monika | Rebnau | 00:31:44 | ||||
3 | Pro Zentralklinikum | 01:25:57 | Najat | Treue | 00:25:26 | |
Christina | de Vries | 00:29:20 | ||||
Astrid | Klaasseen-Dirks | 00:31:11 | ||||
Gudrun | Damm | 00:31:43 | ||||
Nadine | Janning | 00:32:02 | ||||
26. Emder Matjeslauf 28.05.2016 | ||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 |
|
01:16:18 | Nina | Deepen | 0:24:16 | |
Monika | Friesenborg | 0:24:33 | ||||
Marion | Dannehl | 0:27:29 | ||||
Annett | Knochenhauer | 0:27:52 | ||||
Ingrid | Meyer | 0:29:39 | ||||
2 | Team 2 Klinikum-Emden | 01:16:22 | Rika | Spormann | 0:22:15 | |
Najat | Treue | 0:23:45 | ||||
Sabrina | Vryze | 0:30:22 | ||||
3 | Stadtwerke Emden Tussis | 01:18:53 | Dorothea | Jakubowski | 0:25:42 | |
Katharina | Kube | 0:26:00 | ||||
Annika | Kramp | 0:27:11 | ||||
Kirsten | Eden | 0:31:28 | ||||
25. Emder Matjeslauf 30.05.2015 | ||||||
AOK-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Audi Neckarsulm – Damen | 01:07:35 | Jessica | van Heerden | 0:21:34 | |
Claudia | Schulze | 0:22:30 | ||||
Tanja | Ziern | 0:23:31 | ||||
Marlene | Kaplik | 0:25:36 | ||||
2 | Team Klinikum-Emden 3 | 01:11:18 | Najat | Treue | 0:23:01 | |
Verena | Fleßner | 0:24:01 | ||||
Martina | Glowotz | 0:24:16 | ||||
Tanja | Rüst | 0:29:06 | ||||
Nadine | Janning | 0:33:02 | ||||
3 | Stadt Emden - Team Frauen 1 | 01:14:12 | Nina | Deepen | 0:24:12 | |
Monika | Friesenborg | 0:24:36 | ||||
Marion | Dannehl | 0:25:24 | ||||
Annett | Knochenhauer | 0:26:34 | ||||
Miriam | Busch | 0:28:34 | ||||
24. Emder Matjeslauf 31.05.2014 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Audi Neckarsulm - Damen | 01:08:39 | Claudia | Schulze | 0:22:06 | |
Silke | Kübler | 0:22:51 | ||||
Julia | Diestelkamp | 0:23:42 | ||||
Marlene | Kaplik | 0:25:09 | ||||
2 | Nordseewerke Damen | 01:11:27 | Christel | Odinga | 0:23:28 | |
Bettina | Pilney | 0:23:29 | ||||
Wiebke | Hommers | 0:24:30 | ||||
Alexandra | Mörsdorf | 0:28:14 | ||||
Fenna | Folkerts | 0:33:01 | ||||
3 | Sparkasse Emden Zinsmäuse 1 | 01:14:35 | Evelyn | Schulz | 0:24:43 | |
Gertrud | Becker | 0:24:44 | ||||
Traudchen | Koenigs | 0:25:08 | ||||
Gabriele | Tuitjer | 0:25:40 | ||||
Monika | Rebnau | 0:28:04 | ||||
23. Emder Matjeslauf 01.06.2013 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | obw - Frauen | 01:04:23 | Inga | Jürrens | 00:20:13 | |
Linda | Böhme | 00:20:52 | ||||
Lea | von dem Knesebeck | 00:23:18 | ||||
Beate | Meyer | 00:23:20 | ||||
Angela | Schmidt | 00:27:47 | ||||
2 | Audi Neckarsulm | 01:06:59 | Jutta | Schmitzer | 00:21:04 | |
Carola | Strebel | 00:22:21 | ||||
Tanja | Ziern | 00:23:34 | ||||
Katrin | Sommerfeld | 00:24:16 | ||||
Karina | Fissl | 00:27:02 | ||||
3 | VW R-Line 2 | 01:09:48 | Ramona | Reemts | 00:22:50 | |
Silvia | Meiners | 00:23:16 | ||||
Anja | Mennenga | 00:23:42 | ||||
Julia | Bauersfeld | 00:24:43 | ||||
22. Emder Matjeslauf 02.06.2012 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 4,8 km / Frauen (Durch Baumaßnahmen verkürzte Strecke) | ||||||
1 | obw Frauen | 01:03:44 | Inga | Jürrens | 00:18:23 | |
Linda | Böhme | 00:20:08 | ||||
Miriam | Busch | 00:25:13 | ||||
Angela | Schmidt | 00:25:22 | ||||
Petra | Simon | 00:34:32 | ||||
2 | Audi Neckarsulm | 01:04:13 | Jutta | Schmitzer | 00:20:58 | |
Carola | Strebel | 00:21:37 | ||||
Silke | Kübler | 00:21:38 | ||||
Tania | Ziern | 00:22:38 | ||||
Corrie | Schwab | 00:22:58 | ||||
3 | VW-'R-Line 2' | 01:08:11 | Ramona | Reemts | 00:21:52 | |
Silvia | Meiners | 00:22:31 | ||||
Rike | Mudder | 00:23:48 | ||||
Anja | Mennenga | 00:23:49 | ||||
21. Emder Matjeslauf 04.06.2011 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | SIAG - Frauen | 1:13:17 | Bettina | Pilney | 0:23:14 | |
Christel | Odinga | 0:24:58 | ||||
Wiebke | Hommers | 0:25:05 | ||||
2 | Volkswagen - 403 | 1:14:49 | Ramona | Reemts | 0:23:34 | |
Silvia | Meiners | 0:23:42 | ||||
Sina | Hoofdmann | 0:27:33 | ||||
Anne | Kahrels | 0:29:46 | ||||
3 | Sparkasse Emden - Zinsmäuse | 1:16:28 | Gabriele | Tuitjer | 1:16:28 | |
Traudchen | Koenigs | 1:16:28 | ||||
Gertrud | Becker | 1:16:28 | ||||
Monika | Rebnau | 1:16:28 | ||||
20. Emder Matjeslauf 29.05.2010 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | ostfreesland´s besünne wieben | 1:09:19 | Linda | Böhme | 0:22:03 | |
Katja | Möhle | 0:23:36 | ||||
Miriam | Busch | 0:23:40 | ||||
Katharina | Gorenc | 0:23:55 | ||||
Angela | Schmidt | 0:26:20 | ||||
2 | Ems Dollart 2 | 1:13:14 | Christine | Bongertsman | 0:23:47 | |
Margriet | Koldam van | 0:24:17 | ||||
Janny | Akkerman | 0:25:10 | ||||
Pieky | Doornbos | 0:37:24 | ||||
3 | Bundesagentur für Arbeit Emden | 1:13:27 | Gabi | Sünkel | 0:24:06 | |
Kathrin | Gerdes | 0:24:40 | ||||
Irene | Wagner | 0:24:41 | ||||
Pia | Frings-Schmitz | 0:29:23 | ||||
Barbara | Grensemann | 0:31:09 | ||||
19. Emder Matjeslauf 06.06.2009 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | obw Zinsmausjägerinnen | 01:12:40 | Linda | Böhme | 00:22:26 | |
Miriam | Busch | 00:23:46 | ||||
Angela | Schmidt | 00:26:28 | ||||
Petra | Simon | 00:28:35 | ||||
2 | Stadtwerke Emden Frauen | 01:13:11 | Dorothea | Jakubowski | 00:23:54 | |
Silke | Buss | 00:23:57 | ||||
Petra | Schoon | 00:25:20 | ||||
Petra | Runge | 00:29:40 | ||||
3 | Sparkasse Emden - Zinsmäuse | 01:14:16 | Gabriele | Tuitjer | 00:24:25 | |
Traudchen | Koenigs | 00:24:43 | ||||
Gertrud | Becker | 00:25:08 | ||||
Monika | Rebnau | 00:27:42 | ||||
18. Emder Matjeslauf 31.05.2008 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Zinsmäuse | 01:12:10 | Gertrud | Becker | 00:23:30 | |
Gabriele | Tuitjer | 00:24:10 | ||||
Traudchen | Königs | 00:24:30 | ||||
2 | Klinikum-Emden 1 | 01:16:25 | Marion | Ulitzka | 00:25:15 | |
Anja | Hermann | 00:25:23 | ||||
Brigitte | Baumann | 00:25:47 | ||||
3 | obw emden F1 | 01:17:53 | Linda | Böhme | 00:23:29 | |
Miriam | Busch | 00:24:37 | ||||
Renate | Blom-Weerts | 00:29:47 | ||||
17. Emder Matjeslauf 02.06.2007 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Sparkasse Emden Zins-Mäuse | 1:14:34 | Gertrud | Becker | 0:23:42 | |
Traudchen | Koenigs | 0:24:22 | ||||
Monika | Rademaker | 0:26:30 | ||||
Gabriele | Tuitjer | 0:27:57 | ||||
2 | Upstalsboom Urlaubsteam III | 1:14:42 | Evelyn | Schulz | 0:23:38 | |
Daniela | Humbert | 0:24:16 | ||||
Elvira | Schröder-Müller | 0:26:48 | ||||
Hildegard | Niemeyer | 0:27:34 | ||||
Brigitte | Lammers | 0:27:58 | ||||
3 | Douglas Team 1 | 1:16:44 | Alexsandra | Hoppe | 0:25:23 | |
Ilka | Kruse | 0:25:23 | ||||
Katrin | Arbeit | 0:25:58 | ||||
16. Emder Matjeslauf 27.05.2006 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Upstalsboom-Urlaubsteam III | 01:18:59 | Evelyn | Schulz | 00:23:25 | |
Elvira | Schröder-Müller | 00:26:59 | ||||
Brigitte | Lammers | 00:28:34 | ||||
Iris | Storck | 00:28:34 | ||||
2 | VHS Emden | 01:21:39 | Marion | Avino | 00:25:54 | |
Doreen | Adolph | 00:27:10 | ||||
Marisa | Tappe | 00:28:34 | ||||
3 | BBS I Emden II | 01:25:22 | Yvonne | Reinhold | 00:28:13 | |
Edda | Buß | 00:28:34 | ||||
Ulla | Engling | 00:28:34 | ||||
15. Emder Matjeslauf 28.05.2005 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | VHS Emden | 01:16:41 | Christine | Schneider | 00:24:49 | |
Birgit | Momberger | 00:25:51 | ||||
Marion | Avino | 00:26:01 | ||||
2 | Upstalsboom-Urlaubsteam II | 01:17:29 | Brigitte | Uhe | 00:30:26 | |
Sara | Latif | 00:31:21 | ||||
Evelyn | Schulz | 00:23:03 | ||||
Elvira | Schröder-Müller | 00:26:06 | ||||
3 | Ärzte Ritter/Russell | 01:33:05 | Brigitte | Lammers | 00:28:19 | |
Heike | Russell | 00:33:25 | ||||
Miriam | Russell | 00:30:16 | ||||
Ulla | Wildeboer | 00:31:13 | ||||
Christel | Ritter | 00:31:36 | ||||
14. Emder Matjeslauf 12.06.2004 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | BSV Kickers Emden | 01:20:00 | Ina | Münkenhove | 00:26:39 | |
Anita | Kolosa | 00:26:40 | ||||
Katrin | Becker | 00:26:40 | ||||
2 | Fokuhl Optik | 01:21:00 | Judith | Dorner | 0:23:23 | |
Lena | Witte | 0:27:40 | ||||
Ulla | Wildeboer | 0:29:56 | ||||
Heidi | Wahren | 0:34:11 | ||||
Heike | Hönig | 0:35:07 | ||||
3 | Wallschuleaser | 01:21:32 | Laura | Wahren | 0:25:50 | |
Lynn | Waalkes | 0:26:24 | ||||
Lisa - Marie | Warda | 0:29:18 | ||||
Stephanie | Quanz | 0:29:54 | ||||
13. Emder Matjeslauf 31.05.2003 | ||||||
Runtime-Firmenlauf über 5 km / Frauen | ||||||
1 | Notstromtechnik | 01:14:19 | Britta | Heidergott | 00:22:28 | |
Inka | Hattermann | 00:25:45 | ||||
Claudia | Schoon | 00:26:06 | ||||
2 | BBS II Emden | 01:19:49 | Denise | Gnodtke | 00:23:56 | |
Sandra | Hollwege | 27:51:00 | ||||
Lisa | Reichelt | 28:02:00 | ||||
3 | Fokuhl Optik D.-II | 01:23:10 | Marion | Bakker | 22:34:00 | |
Lena | Witte | 28:49:00 | ||||
Antje | Kannegieter | 31:47:00 | ||||
![]() |
Emder Matjeslauf Statistik | Emder LG Alfred Janssen | Dezember 2020 |