Marathoni Michael Schulz
Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. | |
1 | 25.09.2005 | Bremen | 03:58:44 | |
2 | 24.09.2006 | Bremen | 04:11:45 | |
3 | 22.04.2007 | Bonn | 03:56:56 | |
4 | 26.10.2008 | Frankfurt | 03:51:47 | |
5 | 19.09.2010 | Bremen | 03:53:06 | |
6 | 13.10.2013 | Köln | 04:05:01 | |
7 | 19.10.2014 | Palma de Mallorca | 04:36:34 | |
8. | 28.10.2017 | 36. Frankfurt | 05:24:23 | |
Zurück zur Marathoni - Liste |