Marathoni Michael Kruse
Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. |
1. | 2011 | Bremen | 04:01:53 |
2. | 2012 | Hamburg | 03:51:10 |
3. | 2012 | Oldenburg | 03:43:27 |
4. | 2013 | Berlin | 03:44:41 |
5. | 27.04.2014 | Düsseldorf | 03:28:25 |
6. | 10.04.2016 | Rotterdam | 03:55:12 |
7. | 02.04.2017 | Mailand | 03:53:28 |
8. | 05.05.2019 | Duathlon Weyhe | 02:32:01 |
10 km Laufen 42:37 Min. | |||
40 km Radfahren 1:25 Std. | |||
5 km Laufen 23:37 Min. | |||
Zurück zur Marathoni - Liste |