Marathoni Frank ter Jung
Lfd.-Nr. | Datum | Ort | Zeit in Std. |
1 | 1999 | Hamburg | 03:48:47 |
2 | 2000 | Berlin | 03:43:04 |
3 | 2000 | Amsterdam | 03:28:20 |
4 | 2001 | Steinfurt | 03:33:31 |
5 | 2002 | Hamburg | 03:19:31 |
6 | 2003 | Hamburg | 03:12:45 |
7 | 2004 | Bonn | 03:33:00 |
8 | 2005 | Koblenz | 03:56:08 |
9 | 25.09.2005 | Bremen | 03:29:27 |
10 | 27.04.2008 | Enschede | 04:15:30 |
Zurück zur Marathoni - Liste |