13. Ihlower Fuchsienlauf
Am vergangenen Freitag, den 18.08.2017 fand die 13.Auflage des Ihlower Fuchsienlaufes statt. Erstmalig wurden die Strecken offziell vermessen, auch wenn die Strecken nicht beim DLV angemeldet sind. Die Bedingungen an diesem Abend waren mit rund 17°C und teilweiser Bewölkung nahezu ideal. Dies führte zu zahlreichen Bestleistungen unter den stark vertretenen Läufern der Emder Laufgemeinschaft.
![]() |
|
v.l.: Anja Goos, Martina Melzer, Linda Sikken, Doris de Vries, Jan Aiko Köhler, Peter Busse, Herbert de Vries, Bart Sikken, Frank Schröder |
Mit Peter Busse und einer Zeit von souveränen 38:43 Minuten ging der Altersklassensieg der M50 an die Emder Laufgemeinschaft. Rebecca Damm erreichte überdies in 45:41 Minuten den zweiten Platz der Altersklasse W30.
Im Lauf über fünf Kilometer konnte Jan-Aiko Köhler den dritten Gesamtplatz und den Altersklassensieg der MU23 nach guten 17:12 Minuten erreichen. Insgesamt blieben hier 7 Läufer unter 18 Minuten. So auch Mahamud Ibrahim, Sieger der männlichen Hauptklasse, mit einer neuen persönlichen Bestzeit von starken 17:36 Minuten.
Ebenfalls Sieger in ihren Altersklassen wurden Marius und Manuel Sandersfeld, Corina Sandersfeld, und Alfred Scholz.
Neue Persönliche Bestzeiten über fünf Kilometer konnten mit Mahamud Ibrahim (17:36), Torben Daniel (18:30), Marius Sandersfeld (18:48), Fabian Weerman (20:42), Manuel Sandersfeld (22:18) und Nils Oltrop (24:26) an diesem Abend auffällig viele Läufer der Emder Laufgemeinschaft erreichen.
Ergebnisse über 10 Kilometer
Name | Zeit | Platz + Alterskl. |
Peter Busse | 38:43 Minuten | Sieger der M50 |
Herbert de Vries | 39:50 Minuten | 3. M45 (PB) |
Christoph Amelsbarg | 40:00 Minuten | 5. MHK (PB) |
Rebecca Damm | 45:41 Minuten | 2. W30 |
Hermann Voß | 48:01 Minuten | 3. M60 |
Kai Concheiro Perez | 49:35 Minuten | 7. M30 |
Doris de Vries | 54:41 Minuten | 4. W45 |
Lutz Schoppe | 59:12 Minuten | 10. M30 |
Tomke Steinmetz | 1:07:48 Stunde | 3. WJU18 |
Monika Steinmetz | 1:07:51 Stunde | 7. W45 |
Holger Steinmetz | 1:07:59 Stunde | 21. M45 |
Ergebnisse über 5 Kilometer
Name | Zeit | Platz und Altesklasse |
Jan-Aiko Köhler | 17:12 Minuten | 1. MU23, 3. Gesamt |
Mahamud Ibrahim | 17:36 Minuten | Sieger der MHK (PB) |
Marius Sandersfeld | 18:48 Minuten | Sieger der MJU14 (PB) |
Fabian Weermann | 20:42 Minuten | 3. MJ U14 (PB) |
Manuel Sandersfeld | 22:18 Minuten | Sieger der MU12 (PB) |
Alfred Scholz | 25:12 Minuten | Sieger der M60 |
Corina Sandersfeld | 23:52 Minuten | Siegerin der W45 |
Torben Daniel | 18:30 Minuten | 3. MU23 (PB) |
Frank Schröder | 18:53 Minuten | 2. M45 |
Carsten Melzer | 22:19 Minuten | 5. M45 |
Lara Wallerstein | 22:32 Minuten | 2. WJU14 |
Anja Goos | 23:55 Minuten | 2. W45 |
Bart Sikken | 23:59 Minuten | 8. M45 |
Nils Oltrop | 24:26 Minuten | 5. MJU16 (PB) |
Martina Melzer | 27:37 Minuten | 9. W45 |
Linda Sikken | 27:37 Minuten | 10. W45 |
Mareike Böde | 30:56 Minuten | 5. WJU20 |
Temo Mandel | 32:36 Minuten | 17. M35 |
Frauke Neeland | 34:14 Minuten | 22. W40 |
Ergebnisse über 1.000 Meter
Name | Zeit | Platz und Altesklasse |
Marius Sandersfeld | 3:19 Minuten | 1. MJ U14 1. Gesamt |
Fabian Weermann | 3:26 Minuten | 2. MJ U14 |
Lara Wallerstein | 3:32 Minuten | 2. WJ U14 |
Emily Konieczny | 3:59 Minuten | 1. WK U10 |
Bericht: Jan-Aiko Köhler