Viel Spaß in der Hansestadt
|
Über die gesamte Marathondistanz war von der Emder LG nur Thomas Brem gestartet. Er finishte nach 03:28:20 Stunden. Schnellster auf dieser Strecke war Oliver Sebrantke vom LC Hansa Stuhr in 02:32:14 Stunden; schnellste Frau Martina Günther vom SC Polonia Hannover in 03:06:48 Stunden.
Über zehn Kilometer waren fünf Emder angetreten. Schnellster Emder wurde Frank Schröder in 39:26 Minuten, schnellste Emderin seine Lebensgefährtin Anja Goos in 48:59 Minuten. Der vereinslose Finne Jarrko Järvenpää war in 29:48 Minuten über diese Distanz gesaust und Sara Szymanska, LKS Zantyr, benötigte als schnellste Frau 39:28 Minuten.
Die größte Läufergruppe war auf der Halbmarathonstrecke gestartet. Axel Milkert-Lipperheide lief seinen ersten Halbmarathon auf amtlich vermessener Strecke und kam nach 1:47:48 Stunden ins Ziel. Persönliche Bestzeiten liefen Martina Melzer, Doris de Vries und Michael Groeneveld auf der 21.095 Kilometerstrecke. Am Schnellsten über diese Distanz bei den Emder Männer war Markus Schmidt Dannehl in 01:24:48 Stunden und bei den Frauen Viola Steffens in 01:43:36 Stunden. Haftom Weldaj vom TuS Pattensen schaffte die Strecke in 01:11:46 Stunden und Annika Krull vom Hamburger Laufladen benötigte 01:20:21 Stunden. Die Wetterbedingung in Bremen waren sehr gut: ca. 15 Grad und sonnig. Das lockte viele anfeuernde Zuschauer an die Strecke. Das Team der Emder LG hatte zusammen viel Spaß in Bremen.
![]() |
|
Irene Wagner (5076), Gabi Sünkel (4866) |
Marathon
Thomas Brem, 49. M45, 03:28:20 Stunden
Halbmarathon
Markus Schmidt-Dannehl, 8. M40, 01:24:48 Stunden
Carsten Melzer, 69. M45, 01:42:50
Viola Steffens, 3. W40, 01:43:36
Eric Saathoff, 103. M45, 01:47:00
Rainer Spannhoff, 82. M50, 01:47:02
Axel Milkert-Lipperheide, 40. M55, 01:47:48
Michael Groeneveld, 193. M45, 01:56:02
Najat Treue, 35. W40, 01:58:51
Gabi Sünkel, 39. W40, 01:59:28
Irene Wagner, 45. W50, 01:59:28
Gerhard Wollny, 4. M70, 02:02:52
Martina Melzer, 65. W45, 02:02:56
Uwe Olthoff, 271. M45, 02:03:36
Hannelore Spannhoff, 58. W50, 02:04:36
Doris de Vries, 59. W40, 02:04:46
Herbert de Vries, 278. M45, 02:04:46
Dennis Schweikard, 228. M40, 02:04:53
Holger Steinmetz, 284. M45, 02:05:17
Daniela Förster-Riemann, 74. W45, 02:06:04
Elisabeth Helling, 88. W50, 02:09:30
Lothar Hildebrandt, 319. M45, 02:09:46
Birgit Weber, 32. W55, 02:09:47
Manuela Tjaden, 89. W50, 02:10:19
Daniela Bachmann, 155. W45, 02:26:49
Benjamin Dirks, 253. M30, 02:43:07
Zehn-Kilometer-Strecke
Frank Schröder, 5. M45, 39:26 Minuten
Anja Goos, 4. W40, 48:59
Ute Docter, 23. W55, 01:08:17 Stunden
Elvira Schröder-Müller, 97. W45, 01:08:37
Elsa Wiltfang, 87. W40, 01:10:49
alle Ergebnisse vom 12. swb-Marathon in Bremen....